** Probable, but not yet confirmed
Away Pitcher Win % Fair Odds   Home Pitcher Win % Fair Odds
Baltimore Povich 42.1% +138 @ Boston Bello 57.9% -138
Chi Cubs Boyd 52.7% -111 @ Cincinnati Greene 47.3% +111
Milwaukee Peralta 52.2% -109 @ Pittsburgh Skenes 47.8% +109
SF Giants Roupp 44.5% +125 @ Washington Gore 55.5% -125
Toronto Lauer 37.1% +169 @ Tampa Bay Rasmussen 62.9% -169
Cleveland Cecconi 40.1% +149 @ Detroit Jobe 59.9% -149
LA Dodgers Kershaw 46.3% +116 @ NY Mets Canning 53.7% -116
Baltimore Rogers** 43.4% +131 @ Boston Giolito 56.6% -131
San Diego Pivetta 39.1% +156 @ Atlanta Sale 60.9% -156
Texas Mahle 56.5% -130 @ Chi Sox Burke 43.5% +130
Seattle Hancock 48.9% +104 @ Houston Gusto 51.1% -104
Kansas City Cameron 35.7% +180 @ Minnesota P Lopez 64.3% -180
Arizona Gallen 52.0% -108 @ St. Louis Mikolas 48.0% +108
NY Yankees Schmidt 72.6% -265 @ Colorado T Gordon 27.4% +265
Miami Alcantara 36.9% +171 @ LA Angels Kikuchi 63.1% -171
Philadelphia Wheeler 65.5% -190 @ Sacramento Springs 34.5% +190