** Probable, but not yet confirmed
Away Pitcher Win % Fair Odds   Home Pitcher Win % Fair Odds
Baltimore Povich 40.7% +146 @ Boston Bello 59.3% -146
Chi Cubs Boyd 59.0% -144 @ Cincinnati Greene 41.0% +144
Milwaukee Peralta 53.7% -116 @ Pittsburgh Skenes 46.3% +116
SF Giants Roupp 59.3% -146 @ Washington Gore 40.7% +146
Toronto Lauer 44.0% +127 @ Tampa Bay Rasmussen 56.0% -127
Cleveland Cecconi 40.7% +146 @ Detroit Jobe 59.3% -146
LA Dodgers Kershaw 50.8% -103 @ NY Mets Canning 49.2% +103
Baltimore Rogers** 40.7% +146 @ Boston Giolito 59.3% -146
San Diego Pivetta 42.1% +138 @ Atlanta Sale 57.9% -138
Texas Mahle 62.1% -164 @ Chi Sox Burke 37.9% +164
Seattle Hancock 43.0% +133 @ Houston Gusto 57.0% -133
Kansas City Cameron 34.0% +194 @ Minnesota P Lopez 66.0% -194
Arizona Gallen 50.0% -100 @ St. Louis Mikolas 50.0% +100
NY Yankees Schmidt 76.0% -316 @ Colorado T Gordon 24.0% +316
Miami Alcantara 43.1% +132 @ LA Angels Kikuchi 56.9% -132
Philadelphia Wheeler 68.1% -214 @ Sacramento Springs 31.9% +214